| Flights arriving in: | ||
|---|---|---|
| Minneapolis, MN | ||
| (MSP-St Paul International Airport) |
| Departure City | Airline | Flight Number | Arrival Time | More Info |
|---|---|---|---|---|
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7941 | 10:07 AM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7943 | 02:55 PM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7953 | 09:38 PM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7941 | 09:57 AM | Scheduled |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7943 | 02:27 PM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Air Wisconsin | 3817 | 10:04 AM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 1843 | 09:25 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 114 | 10:16 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 316 | 11:59 AM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 158 | 02:27 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Airtran Airways | 1363 | 03:59 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 1699 | 06:06 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 1000 | 07:23 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 1882 | 09:43 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 500 | 10:37 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 114 | 09:57 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Airtran Airways | 794 | 02:26 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Alaska | 36 | 12:12 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Alaska | 38 | 05:59 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Alaska | 36 | 12:08 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 1038 | 09:44 AM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 2320 | 10:21 AM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 450 | 12:16 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 1571 | 12:49 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 668 | 03:06 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 331 | 05:21 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1175 | 05:39 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1344 | 08:08 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 609 | 09:47 PM | Arrived |
| Miami, FL | American | 649 | 10:39 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1284 | 11:51 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3748 | 09:03 AM | Arrived |
| New York, NY | American Eagle | 4591 | 01:37 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3886 | 03:22 PM | Arrived |
| New York, NY | American Eagle | 4588 | 04:00 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3743 | 07:13 PM | Arrived |
| New York, NY | American Eagle | 4649 | 08:40 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3760 | 11:42 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3748 | 08:49 AM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4591 | 01:11 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | American Eagle | 3886 | 02:58 PM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4588 | 03:38 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Asiana | 6452 | 03:09 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4451 | 10:08 AM | Arrived |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4699 | 10:10 AM | Arrived |
| Kansas City, MO | Atlantic Southeast Airlines | 4993 | 12:21 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4207 | 12:46 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4162 | 03:24 PM | Arrived |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4231 | 03:48 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4277 | 05:36 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Atlantic Southeast Airlines | 5336 | 06:10 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4503 | 06:33 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4556 | 09:33 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4450 | 11:23 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4276 | 09:11 AM | Scheduled |
| Raleigh/Durham, NC | Atlantic Southeast Airlines | 5390 | 09:56 AM | Scheduled |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4699 | 09:57 AM | Scheduled |
| Saint Louis, MO | Atlantic Southeast Airlines | 5382 | 12:01 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 5543 | 12:39 PM | Scheduled |
| Fergus Falls, MN | Bemidji Airlines | 65 | 07:46 PM | Arrived |
| Brainerd, MN | Bemidji Airlines | 71 | 07:50 PM | Arrived |
| Marshall, MN | Bemidji Airlines | 63 | 07:56 PM | Arrived |
| Rice Lake, WI | Bemidji Airlines | 47 | 08:03 PM | Arrived |
| Duluth, MN | Bemidji Airlines | 57 | 08:06 PM | Arrived |
| Bemidji, MN | Bemidji Airlines | 69 | 08:08 PM | Arrived |
| Grand Rapids, MN | Bemidji Airlines | 53 | 08:21 PM | Arrived |
| Alexandria, MN | Bemidji Airlines | 51 | 08:31 PM | Arrived |
| La Crosse, WI | Bemidji Airlines | 45 | 08:36 PM | Arrived |
| Thief River Falls, MN | Bemidji Airlines | 67 | 08:54 PM | Arrived |
| Valparaiso, IN | Business Jet Solutions | 522 | 12:08 PM | Arrived |
| Nashville, TN | Comair Inc. | 2872 | 08:59 AM | Arrived |
| Dallas, TX | Comair Inc. | 3168 | 03:14 PM | Arrived |
| New York, NY | Comair Inc. | 3042 | 05:48 PM | Arrived |
| Dallas, TX | Comair Inc. | 3096 | 08:40 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Comair Inc. | 2869 | 08:42 PM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 2966 | 07:40 AM | Scheduled |
| Nashville, TN | Comair Inc. | 2872 | 08:51 AM | Scheduled |
| New York, NY | Comair Inc. | 3042 | 05:09 PM | Scheduled |
| Helena, MT | Compass Airlines | 5706 | 09:11 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5743 | 09:21 AM | Arrived |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5734 | 09:23 AM | Arrived |
| Birmingham, AL | Compass Airlines | 5835 | 09:58 AM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5714 | 10:04 AM | Arrived |
| Montreal, QC | Compass Airlines | 5775 | 10:06 AM | Arrived |
| Louisville, KY | Compass Airlines | 5865 | 10:11 AM | Arrived |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5738 | 10:22 AM | Arrived |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5799 | 10:23 AM | Arrived |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5691 | 10:25 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5717 | 10:26 AM | Arrived |
| New Orleans, LA | Compass Airlines | 5860 | 11:08 AM | Arrived |
| Omaha, NE | Compass Airlines | 5815 | 11:55 AM | Arrived |
| Missoula, MT | Compass Airlines | 5820 | 12:01 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Compass Airlines | 5736 | 12:11 PM | Arrived |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5686 | 12:26 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Compass Airlines | 5726 | 12:36 PM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5817 | 12:54 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5795 | 12:56 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Compass Airlines | 5753 | 01:00 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5797 | 01:06 PM | Arrived |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5708 | 01:10 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5793 | 01:18 PM | Arrived |
| Houston, TX | Compass Airlines | 5772 | 01:20 PM | Arrived |
| Omaha, NE | Compass Airlines | 5807 | 02:02 PM | Arrived |
| Boise, ID | Compass Airlines | 5857 | 02:09 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Compass Airlines | 5786 | 02:13 PM | Arrived |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5813 | 03:43 PM | Arrived |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5725 | 03:44 PM | Arrived |
| Jacksonville, FL | Compass Airlines | 5760 | 03:44 PM | Arrived |
| Houston, TX | Compass Airlines | 5711 | 03:50 PM | Arrived |
| Omaha, NE | Compass Airlines | 5847 | 04:02 PM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5696 | 04:07 PM | Arrived |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5844 | 04:09 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5782 | 04:13 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5748 | 04:24 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5794 | 04:26 PM | Arrived |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5710 | 04:38 PM | Arrived |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5724 | 05:35 PM | Arrived |
| Bozeman, MT | Compass Airlines | 5846 | 05:38 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5768 | 05:44 PM | Arrived |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5750 | 05:47 PM | Arrived |
| Kalispell, MT | Compass Airlines | 5690 | 05:51 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5742 | 05:53 PM | Arrived |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5781 | 06:01 PM | Arrived |
| Minot, ND | Compass Airlines | 5703 | 06:35 PM | Arrived |
| Montreal, QC | Compass Airlines | 5770 | 07:34 PM | Arrived |
| Rochester, NY | Compass Airlines | 5754 | 08:10 PM | Arrived |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5709 | 08:11 PM | Arrived |
| Jacksonville, FL | Compass Airlines | 5713 | 08:12 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5752 | 08:32 PM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5806 | 08:39 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5700 | 08:44 PM | Arrived |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5747 | 08:44 PM | Arrived |
| Pittsburgh, PA | Compass Airlines | 5681 | 09:10 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Compass Airlines | 5798 | 12:00 AM | Arrived |
| Fargo, ND | Compass Airlines | 5722 | 06:04 AM | Scheduled |
| Minot, ND | Compass Airlines | 5773 | 06:14 AM | Scheduled |
| Norfolk, VA | Compass Airlines | 5784 | 07:32 AM | Scheduled |
| Louisville, KY | Compass Airlines | 5740 | 07:48 AM | Scheduled |
| Green Bay, WI | Compass Airlines | 5727 | 07:52 AM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5803 | 08:21 AM | Scheduled |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5766 | 08:46 AM | Scheduled |
| Billings, MT | Compass Airlines | 5682 | 08:52 AM | Scheduled |
| Great Falls, MT | Compass Airlines | 5705 | 09:03 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5743 | 09:09 AM | Scheduled |
| Helena, MT | Compass Airlines | 5706 | 09:12 AM | Scheduled |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5734 | 09:22 AM | Scheduled |
| Montreal, QC | Compass Airlines | 5775 | 09:43 AM | Scheduled |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5799 | 09:59 AM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Compass Airlines | 5786 | 10:04 AM | Scheduled |
| Pittsburgh, PA | Compass Airlines | 5728 | 10:13 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5717 | 10:21 AM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5738 | 10:24 AM | Scheduled |
| Missoula, MT | Compass Airlines | 5820 | 12:01 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5797 | 12:09 PM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5757 | 12:12 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5686 | 12:21 PM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Compass Airlines | 5716 | 12:30 PM | Scheduled |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5817 | 12:55 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5708 | 01:10 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5793 | 01:22 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5681 | 02:05 PM | Scheduled |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5687 | 02:09 PM | Scheduled |
| Boise, ID | Compass Airlines | 5857 | 02:11 PM | Scheduled |
| Minot, ND | Compass Airlines | 5691 | 02:27 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5813 | 03:41 PM | Scheduled |
| Jacksonville, FL | Compass Airlines | 5760 | 03:47 PM | Scheduled |
| Houston, TX | Compass Airlines | 5711 | 03:48 PM | Scheduled |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5696 | 03:53 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5782 | 04:02 PM | Scheduled |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5844 | 04:04 PM | Scheduled |
| Minot, ND | Delta Air Lines | 505 | 09:01 AM | Arrived |
| Boise, ID | Delta Air Lines | 1244 | 09:01 AM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1440 | 09:15 AM | Arrived |
| Rapid City, SD | Delta Air Lines | 1133 | 09:17 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 880 | 09:25 AM | Arrived |
| Indianapolis, IN | Delta Air Lines | 1466 | 09:53 AM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 2063 | 09:55 AM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2119 | 10:00 AM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 669 | 10:03 AM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 1497 | 10:13 AM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1574 | 10:14 AM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 921 | 10:17 AM | Arrived |
| Baltimore, MD | Delta Air Lines | 1301 | 10:20 AM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 819 | 10:25 AM | Arrived |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 1064 | 10:26 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Delta Air Lines | 1632 | 10:27 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 784 | 10:37 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1650 | 10:38 AM | Arrived |
| Houston, TX | Delta Air Lines | 958 | 10:40 AM | Arrived |
| Vancouver, BC | Delta Air Lines | 1849 | 11:41 AM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2374 | 11:46 AM | Arrived |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 258 | 11:50 AM | Arrived |
| Spokane, WA | Delta Air Lines | 2072 | 11:50 AM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 906 | 11:53 AM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1212 | 11:57 AM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1608 | 11:58 AM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 965 | 12:01 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 1492 | 12:03 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2319 | 12:05 PM | Arrived |
| San Jose, CA | Delta Air Lines | 1056 | 12:10 PM | Arrived |
| Tokyo | Delta Air Lines | 622 | 12:13 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1550 | 12:16 PM | Arrived |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 860 | 12:19 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2314 | 12:23 PM | Arrived |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 259 | 12:37 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1230 | 12:42 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2393 | 12:52 PM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1963 | 12:53 PM | Arrived |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 2090 | 12:57 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 923 | 01:02 PM | Arrived |
| Sacramento, CA | Delta Air Lines | 2244 | 01:03 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1919 | 01:04 PM | Arrived |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2388 | 01:09 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2087 | 01:13 PM | Arrived |
| Paris | Delta Air Lines | 219 | 01:15 PM | Arrived |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 1922 | 01:18 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2116 | 01:22 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 400 | 01:24 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2219 | 01:33 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2214 | 01:54 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2292 | 01:58 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1476 | 02:00 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1530 | 02:00 PM | Arrived |
| Anchorage, AK | Delta Air Lines | 1084 | 02:05 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 1106 | 02:07 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1946 | 02:11 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2323 | 02:12 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 220 | 02:14 PM | Arrived |
| Buffalo, NY | Delta Air Lines | 829 | 03:00 PM | Arrived |
| London, England | Delta Air Lines | 41 | 03:04 PM | Arrived |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 247 | 03:11 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2074 | 03:32 PM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 974 | 03:36 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2108 | 03:51 PM | Arrived |
| Green Bay, WI | Delta Air Lines | 929 | 03:57 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 756 | 04:00 PM | Arrived |
| Fargo, ND | Delta Air Lines | 924 | 04:02 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 1897 | 04:04 PM | Arrived |
| Indianapolis, IN | Delta Air Lines | 964 | 04:09 PM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1763 | 04:12 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2392 | 04:12 PM | Arrived |
| Billings, MT | Delta Air Lines | 1051 | 04:15 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 931 | 04:17 PM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 859 | 04:18 PM | Arrived |
| Grand Rapids, MI | Delta Air Lines | 359 | 04:21 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1329 | 04:21 PM | Arrived |
| Kansas City, MO | Delta Air Lines | 959 | 04:22 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 744 | 04:25 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1819 | 04:28 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1968 | 04:31 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1069 | 04:41 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 2275 | 04:42 PM | Arrived |
| Madison, WI | Delta Air Lines | 725 | 04:50 PM | Arrived |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1687 | 05:42 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1074 | 05:51 PM | Arrived |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 993 | 05:53 PM | Arrived |
| Albuquerque, NM | Delta Air Lines | 2115 | 06:00 PM | Arrived |
| Fort Lauderdale, FL | Delta Air Lines | 739 | 06:06 PM | Arrived |
| Vancouver, BC | Delta Air Lines | 1659 | 06:09 PM | Arrived |
| Sacramento, CA | Delta Air Lines | 2181 | 06:09 PM | Arrived |
| Spokane, WA | Delta Air Lines | 1488 | 06:12 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 954 | 06:13 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1453 | 06:14 PM | Arrived |
| Tucson, AZ | Delta Air Lines | 1067 | 06:24 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1909 | 06:24 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2305 | 06:26 PM | Arrived |
| Reno, NV | Delta Air Lines | 1552 | 06:28 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 1456 | 06:29 PM | Arrived |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 265 | 06:31 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1619 | 06:31 PM | Arrived |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 820 | 06:35 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 2232 | 06:41 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2235 | 06:51 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1146 | 06:54 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1979 | 07:18 PM | Arrived |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1987 | 07:25 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1528 | 07:29 PM | Arrived |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 1073 | 07:54 PM | Arrived |
| San Jose, CA | Delta Air Lines | 2185 | 07:56 PM | Arrived |
| Hartford, CT | Delta Air Lines | 1226 | 08:00 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 9933 | 08:02 PM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1663 | 08:05 PM | Arrived |
| Austin, TX | Delta Air Lines | 1005 | 08:07 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 244 | 08:10 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1712 | 08:15 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1055 | 08:18 PM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 349 | 08:19 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2019 | 08:21 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 40 | 08:22 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Delta Air Lines | 915 | 08:23 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1128 | 08:26 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 927 | 08:27 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2105 | 08:32 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1668 | 08:34 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Delta Air Lines | 1780 | 08:36 PM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1020 | 08:38 PM | Arrived |
| Kansas City, MO | Delta Air Lines | 961 | 08:46 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2008 | 08:47 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 2205 | 08:47 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Delta Air Lines | 917 | 08:51 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1770 | 08:51 PM | Arrived |
| Miami, FL | Delta Air Lines | 2322 | 08:57 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 798 | 09:04 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 888 | 09:10 PM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1463 | 09:19 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1108 | 09:21 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2034 | 10:27 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1568 | 11:27 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 300 | 12:08 AM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1682 | 12:26 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 512 | 01:07 AM | Arrived |
| Sacramento, CA | Delta Air Lines | 1832 | 05:02 AM | In Flight |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1014 | 05:34 AM | Scheduled |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 1594 | 05:37 AM | In Flight |
| Anchorage, AK | Delta Air Lines | 1088 | 05:45 AM | In Flight |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 806 | 05:52 AM | In Flight |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2268 | 06:01 AM | In Flight |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1450 | 06:02 AM | Planned |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1450 | 06:14 AM | In Flight |
| Sioux Falls, SD | Delta Air Lines | 896 | 07:31 AM | Scheduled |
| Grand Rapids, MI | Delta Air Lines | 751 | 07:32 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1919 | 07:38 AM | Scheduled |
| Fargo, ND | Delta Air Lines | 861 | 07:43 AM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 809 | 07:47 AM | Scheduled |
| Hartford, CT | Delta Air Lines | 797 | 07:51 AM | Scheduled |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 2163 | 07:52 AM | Scheduled |
| Charlotte, NC | Delta Air Lines | 875 | 07:55 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 945 | 07:58 AM | Scheduled |
| Madison, WI | Delta Air Lines | 981 | 08:11 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 340 | 08:31 AM | Scheduled |
| Minot, ND | Delta Air Lines | 505 | 08:49 AM | Scheduled |
| Bismarck, ND | Delta Air Lines | 1535 | 08:49 AM | Scheduled |
| Green Bay, WI | Delta Air Lines | 1283 | 08:58 AM | Scheduled |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 1057 | 08:59 AM | Scheduled |
| Bozeman, MT | Delta Air Lines | 1606 | 09:00 AM | Scheduled |
| Boise, ID | Delta Air Lines | 1244 | 09:05 AM | Scheduled |
| Rapid City, SD | Delta Air Lines | 1133 | 09:06 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 880 | 09:07 AM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1440 | 09:22 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2119 | 09:29 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 1497 | 09:38 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1574 | 09:45 AM | Scheduled |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 2063 | 09:45 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 784 | 09:47 AM | Scheduled |
| Indianapolis, IN | Delta Air Lines | 1466 | 09:47 AM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 819 | 10:02 AM | Scheduled |
| Omaha, NE | Delta Air Lines | 1620 | 10:02 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Delta Air Lines | 1632 | 10:08 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Delta Air Lines | 1301 | 10:09 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1650 | 10:09 AM | Scheduled |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 1064 | 10:16 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2374 | 11:32 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1230 | 11:33 AM | Scheduled |
| Vancouver, BC | Delta Air Lines | 1849 | 11:33 AM | Scheduled |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 258 | 11:34 AM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1212 | 11:38 AM | Scheduled |
| Spokane, WA | Delta Air Lines | 2072 | 11:41 AM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1608 | 11:43 AM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 906 | 11:44 AM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 1492 | 11:47 AM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 965 | 11:50 AM | Scheduled |
| San Jose, CA | Delta Air Lines | 1056 | 11:52 AM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2314 | 11:53 AM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1550 | 11:54 AM | Scheduled |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 860 | 12:00 PM | Scheduled |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 2090 | 12:05 PM | Scheduled |
| Sacramento, CA | Delta Air Lines | 2244 | 12:06 PM | Scheduled |
| Tokyo | Delta Air Lines | 622 | 12:12 PM | Scheduled |
| Paris | Delta Air Lines | 219 | 12:21 PM | Scheduled |
