| Flights departing from: | ||
|---|---|---|
| Minneapolis, MN | ||
| (MSP-St Paul International Airport) |
| Arrival City | Airline | Flight Number | Departure Time | More Info |
|---|---|---|---|---|
| Teterboro, NJ | 14 | 12:56 AM | Arrived | |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7942 | 11:10 AM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7946 | 07:12 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Air Wisconsin | 3982 | 11:10 AM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 734 | 10:49 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 872 | 12:05 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Airtran Airways | 1439 | 02:50 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 736 | 05:31 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 876 | 04:31 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 870 | 07:36 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 215 | 06:00 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 868 | 07:12 AM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 734 | 10:50 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 872 | 12:06 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Airtran Airways | 1439 | 02:58 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Alaska | 39 | 06:54 PM | Arrived |
| Bullhead City, AZ | Allegiant Air | 6043 | 05:43 PM | Landed |
| Dallas, TX | American | 1391 | 07:31 AM | Arrived |
| Miami, FL | American | 1938 | 06:43 AM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1125 | 08:44 AM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 2329 | 11:31 AM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1355 | 01:59 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1808 | 04:43 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 375 | 06:52 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1391 | 07:21 AM | Scheduled |
| Miami, FL | American | 1938 | 06:10 AM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 1125 | 08:36 AM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 1355 | 02:04 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | American Eagle | 3753 | 09:59 AM | Arrived |
| New York, NY | American Eagle | 4586 | 09:09 AM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3623 | 01:14 PM | Arrived |
| New York, NY | American Eagle | 4592 | 02:32 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3732 | 03:59 PM | Arrived |
| New York, NY | American Eagle | 4589 | 05:12 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3684 | 08:29 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3842 | 06:16 AM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4590 | 06:42 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | American Eagle | 3753 | 10:01 AM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4586 | 08:55 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | American Eagle | 3623 | 01:05 PM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4592 | 02:36 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4391 | 09:15 AM | Arrived |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4571 | 10:12 AM | Arrived |
| Kansas City, MO | Atlantic Southeast Airlines | 5217 | 02:44 PM | Arrived |
| Nashville, TN | Atlantic Southeast Airlines | 5051 | 03:33 PM | Arrived |
| Bloomington-Normal, IL | Atlantic Southeast Airlines | 5281 | 07:54 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 5260 | 07:34 PM | Arrived |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4571 | 09:22 AM | Scheduled |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4978 | 09:35 AM | Scheduled |
| Memphis, TN | Atlantic Southeast Airlines | 5029 | 01:23 PM | Scheduled |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4229 | 02:03 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4896 | 02:27 PM | Scheduled |
| Perham, MN | Bemidji Airlines | 66 | 07:13 AM | Landed |
| Chicago, IL | Business Jet Solutions | 523 | 08:40 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Chautauqua Airlines | 4728 | 02:11 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Chautauqua Airlines | 9261 | 04:42 PM | Arrived |
| Columbus, OH | Chautauqua Airlines | 6061 | 01:29 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Comair Inc. | 3028 | 09:36 AM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 3025 | 01:45 PM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 3134 | 03:47 PM | Arrived |
| Washington, DC | Comair Inc. | 2894 | 03:21 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Comair Inc. | 3005 | 03:31 PM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 3104 | 08:11 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Comair Inc. | 3028 | 09:32 AM | Scheduled |
| Indianapolis, IN | Comair Inc. | 2868 | 10:13 AM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5802 | 10:15 AM | Arrived |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5782 | 09:34 AM | Arrived |
| Jacksonville, FL | Compass Airlines | 5760 | 09:25 AM | Arrived |
| Houston, TX | Compass Airlines | 5811 | 09:38 AM | Arrived |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5813 | 10:34 AM | Arrived |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5696 | 10:23 AM | Arrived |
| Baltimore, MD | Compass Airlines | 5739 | 10:39 AM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Compass Airlines | 5735 | 10:20 AM | Arrived |
| Charlotte, NC | Compass Airlines | 5686 | 10:33 AM | Arrived |
| Vancouver, BC | Compass Airlines | 5786 | 10:09 AM | Arrived |
| Billings, MT | Compass Airlines | 5728 | 11:51 AM | Arrived |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5683 | 11:21 AM | Arrived |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5724 | 11:52 AM | Arrived |
| Hayden, CO | Compass Airlines | 5756 | 11:58 AM | Arrived |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5836 | 11:49 AM | Arrived |
| Spokane, WA | Compass Airlines | 5759 | 11:44 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5698 | 01:12 PM | Arrived |
| Kalispell, MT | Compass Airlines | 5816 | 11:55 AM | Landed |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5741 | 01:36 PM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5790 | 01:21 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5769 | 02:38 PM | Arrived |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5719 | 02:08 PM | Arrived |
| Louisville, KY | Compass Airlines | 5703 | 03:36 PM | Arrived |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5704 | 03:08 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5805 | 03:27 PM | Arrived |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5707 | 03:36 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5832 | 04:47 PM | Arrived |
| Fargo, ND | Compass Airlines | 5821 | 05:49 PM | Arrived |
| Great Falls, MT | Compass Airlines | 5744 | 05:19 PM | Arrived |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5718 | 05:42 PM | Arrived |
| Missoula, MT | Compass Airlines | 5763 | 05:39 PM | Arrived |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5798 | 05:33 PM | Arrived |
| Helena, MT | Compass Airlines | 5758 | 06:03 PM | Arrived |
| Edmonton, AB | Compass Airlines | 5851 | 05:37 PM | Arrived |
| Omaha, NE | Compass Airlines | 5711 | 07:31 PM | Arrived |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5701 | 07:37 PM | Arrived |
| Vancouver, BC | Compass Airlines | 5680 | 05:38 PM | Arrived |
| Indianapolis, IN | Compass Airlines | 5793 | 07:46 PM | Arrived |
| Nashville, TN | Compass Airlines | 5867 | 07:11 PM | Arrived |
| Birmingham, AL | Compass Airlines | 5700 | 07:25 PM | Arrived |
| Montreal, QC | Compass Airlines | 5840 | 07:29 PM | Arrived |
| Sioux Falls, SD | Compass Airlines | 5753 | 09:11 PM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5822 | 07:43 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Compass Airlines | 5812 | 08:06 PM | Arrived |
| Billings, MT | Compass Airlines | 5791 | 10:08 PM | Arrived |
| Boise, ID | Compass Airlines | 5732 | 09:35 PM | Arrived |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5858 | 07:17 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5797 | 09:34 AM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5802 | 10:42 AM | Scheduled |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5721 | 09:22 AM | Scheduled |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5813 | 10:26 AM | Scheduled |
| Jacksonville, FL | Compass Airlines | 5760 | 09:52 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Compass Airlines | 5739 | 10:39 AM | Scheduled |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5761 | 10:38 AM | Scheduled |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5696 | 10:41 AM | Scheduled |
| Vancouver, BC | Compass Airlines | 5786 | 10:06 AM | Scheduled |
| Charlotte, NC | Compass Airlines | 5686 | 11:01 AM | Scheduled |
| Billings, MT | Compass Airlines | 5728 | 11:52 AM | Scheduled |
| Bozeman, MT | Compass Airlines | 5737 | 12:03 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5714 | 01:10 PM | Scheduled |
| Hayden, CO | Compass Airlines | 5756 | 12:19 PM | Scheduled |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5836 | 11:48 AM | Scheduled |
| Kalispell, MT | Compass Airlines | 5816 | 12:02 PM | Scheduled |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5724 | 12:26 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5741 | 01:35 PM | Scheduled |
| Indianapolis, IN | Compass Airlines | 5718 | 02:00 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5769 | 02:35 PM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5708 | 02:41 PM | Scheduled |
| Houston, TX | Compass Airlines | 5712 | 01:35 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5755 | 02:09 PM | Scheduled |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5719 | 02:44 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5707 | 03:20 PM | Scheduled |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5729 | 03:18 PM | Scheduled |
| New Orleans, LA | Compass Airlines | 5777 | 03:02 PM | Scheduled |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5747 | 03:01 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1291 | 07:35 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2198 | 08:46 AM | Arrived |
| Cancun | Delta Air Lines | 501 | 06:36 AM | Landed |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 2051 | 07:52 AM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2341 | 07:55 AM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 2182 | 07:57 AM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1708 | 09:43 AM | Arrived |
| Miami, FL | Delta Air Lines | 1107 | 08:06 AM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 794 | 09:11 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1815 | 09:24 AM | Arrived |
| Fargo, ND | Delta Air Lines | 2232 | 10:46 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 881 | 10:38 AM | Arrived |
| Puerto Vallarta | Delta Air Lines | 499 | 07:40 AM | Landed |
| San Jose del Cabo | Delta Air Lines | 477 | 07:50 AM | Landed |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2392 | 09:13 AM | Arrived |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1329 | 09:21 AM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1751 | 09:19 AM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1764 | 10:42 AM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 818 | 10:32 AM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2096 | 10:28 AM | Arrived |
| Punta Cana | Delta Air Lines | 813 | 08:03 AM | Arrived |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1687 | 09:20 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1029 | 10:30 AM | Arrived |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 993 | 09:48 AM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1453 | 09:54 AM | Arrived |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 2330 | 11:05 AM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2305 | 09:41 AM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2108 | 11:42 AM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2159 | 10:06 AM | Arrived |
| Cancun | Delta Air Lines | 515 | 09:42 AM | Landed |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1979 | 10:31 AM | Arrived |
| Mazatlan | Delta Air Lines | 703 | 09:49 AM | Landed |
| Montego Bay | Delta Air Lines | 333 | 09:32 AM | Landed |
| Puerto Vallarta | Delta Air Lines | 411 | 09:31 AM | Landed |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2259 | 11:31 AM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 2245 | 10:38 AM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1796 | 11:40 AM | Arrived |
| Bozeman, MT | Delta Air Lines | 2041 | 12:04 PM | Landed |
| Albuquerque, NM | Delta Air Lines | 2115 | 11:48 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 66 | 11:45 AM | Arrived |
| Fort Lauderdale, FL | Delta Air Lines | 1103 | 10:47 AM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1651 | 11:25 AM | Arrived |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2089 | 10:45 AM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2134 | 11:35 AM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 931 | 01:20 PM | Arrived |
| Cozumel | Delta Air Lines | 815 | 10:29 AM | Landed |
| Grand Cayman Island | Delta Air Lines | 455 | 10:24 AM | Landed |
| Ixtapa/Zihuatanejo | Delta Air Lines | 495 | 10:03 AM | Landed |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1559 | 11:33 AM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1753 | 11:46 AM | Arrived |
| Delta Air Lines | 379 | 09:51 AM | Landed | |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 1667 | 02:03 PM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 848 | 01:17 PM | Arrived |
| Cancun | Delta Air Lines | 519 | 11:31 AM | Landed |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 883 | 02:07 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1496 | 01:32 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 785 | 01:41 PM | Arrived |
| San Juan, PR | Delta Air Lines | 669 | 11:00 AM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 1062 | 03:15 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1609 | 02:36 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2323 | 01:10 PM | Arrived |
| Miami, FL | Delta Air Lines | 2322 | 12:58 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1712 | 01:33 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2105 | 01:23 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2029 | 02:26 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 142 | 03:38 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 789 | 03:44 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1781 | 02:39 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Delta Air Lines | 1732 | 04:11 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 899 | 02:32 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2237 | 02:42 PM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 858 | 03:33 PM | Arrived |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2093 | 02:34 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 1099 | 02:45 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1219 | 02:53 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 787 | 03:59 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1560 | 03:22 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Delta Air Lines | 2344 | 05:24 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 887 | 05:30 PM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1020 | 03:56 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2009 | 05:53 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2296 | 05:22 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2333 | 05:31 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1799 | 05:29 PM | Arrived |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 1411 | 05:21 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1551 | 05:34 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2253 | 05:34 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 999 | 05:54 PM | Arrived |
| Grand Rapids, MI | Delta Air Lines | 752 | 07:43 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 946 | 07:44 PM | Arrived |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2097 | 05:33 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 821 | 05:41 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 1505 | 05:42 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2349 | 05:59 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Delta Air Lines | 2107 | 07:58 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 1043 | 07:52 PM | Arrived |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1787 | 05:51 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 2320 | 07:22 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1553 | 07:30 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 721 | 07:30 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1596 | 07:32 PM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 2164 | 07:50 PM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1495 | 07:27 PM | Arrived |
| Sioux Falls, SD | Delta Air Lines | 2215 | 10:13 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1992 | 07:47 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 570 | 09:41 PM | Arrived |
| Madison, WI | Delta Air Lines | 864 | 10:14 PM | Arrived |
| Fort Lauderdale, FL | Delta Air Lines | 1246 | 07:34 PM | Arrived |
| Fargo, ND | Delta Air Lines | 2232 | 10:18 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2321 | 07:49 PM | Arrived |
| Anchorage, AK | Delta Air Lines | 1089 | 05:46 PM | Arrived |
| Spokane, WA | Delta Air Lines | 759 | 09:52 PM | Arrived |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 258 | 04:06 PM | Landed |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 1499 | 09:54 PM | Landed |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1451 | 09:52 PM | Arrived |
| Tokyo | Delta Air Lines | 621 | 01:29 PM | Landed |
| Paris | Delta Air Lines | 220 | 04:26 PM | Landed |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 264 | 07:18 PM | In Flight |
| London, England | Delta Air Lines | 40 | 09:50 PM | In Flight |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2129 | 05:44 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2240 | 07:04 AM | Scheduled |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 1981 | 06:51 AM | Scheduled |
| Indianapolis, IN | Delta Air Lines | 1133 | 07:42 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 783 | 07:03 AM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 808 | 07:26 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1291 | 07:52 AM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1851 | 07:25 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2198 | 09:02 AM | Scheduled |
| Cancun | Delta Air Lines | 501 | 06:36 AM | Scheduled |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 2182 | 07:39 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2341 | 07:55 AM | Scheduled |
| Miami, FL | Delta Air Lines | 1107 | 07:44 AM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1708 | 09:34 AM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 794 | 09:04 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1815 | 09:39 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 881 | 10:35 AM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1751 | 09:08 AM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1453 | 09:15 AM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2392 | 09:21 AM | Scheduled |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1329 | 09:25 AM | Scheduled |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 993 | 09:28 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 2111 | 10:21 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 160 | 10:20 AM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2159 | 09:12 AM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 818 | 10:18 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1029 | 10:34 AM | Scheduled |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 2330 | 10:52 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2096 | 10:39 AM | Scheduled |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1764 | 10:49 AM | Scheduled |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2089 | 09:29 AM | Scheduled |
| Fort Lauderdale, FL | Delta Air Lines | 1103 | 09:30 AM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2108 | 11:21 AM | Scheduled |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1687 | 09:36 AM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2305 | 09:49 AM | Scheduled |
| Cancun | Delta Air Lines | 515 | 09:27 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1979 | 10:29 AM | Scheduled |
| Puerto Vallarta | Delta Air Lines | 411 | 09:18 AM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2259 | 11:17 AM | Scheduled |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 2245 | 10:27 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1734 | 12:19 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1796 | 11:35 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 66 | 11:49 AM | Scheduled |
| Albuquerque, NM | Delta Air Lines | 2115 | 11:44 AM | Scheduled |
| Spokane, WA | Delta Air Lines | 1488 | 11:43 AM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 931 | 01:20 PM | Scheduled |
| Reno, NV | Delta Air Lines | 1691 | 11:31 AM | Scheduled |
| Tucson, AZ | Delta Air Lines | 1067 | 11:21 AM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1651 | 11:32 AM | Scheduled |
| Grand Rapids, MI | Delta Air Lines | 2398 | 01:20 PM | Scheduled |
| Cancun | Delta Air Lines | 519 | 10:39 AM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2134 | 11:35 AM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1753 | 11:36 AM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Delta Air Lines | 957 | 01:39 PM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1559 | 11:31 AM | Scheduled |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 1667 | 01:46 PM | Scheduled |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 1073 | 12:16 PM | Scheduled |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1987 | 11:52 AM | Scheduled |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1864 | 01:14 PM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 848 | 01:08 PM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2105 | 12:09 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 883 | 02:15 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1496 | 01:25 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 785 | 01:36 PM | Scheduled |
| Miami, FL | Delta Air Lines | 2322 | 12:55 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2323 | 01:14 PM | Scheduled |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1712 | 01:26 PM | Scheduled |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1020 | 01:11 PM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1609 | 02:49 PM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2029 | 02:25 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 142 | 03:33 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1781 | 02:57 PM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 2051 | 02:22 PM | Scheduled |
| Charlotte, NC | Delta Air Lines | 1509 | 03:10 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2196 | 03:10 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1664 | 03:17 PM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 899 | 02:29 PM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Delta Air Lines | 917 | 03:26 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2237 | 02:41 PM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 1588 | 03:27 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 787 | 03:34 PM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 858 | 03:28 PM | Scheduled |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2093 | 02:28 PM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1219 | 02:54 PM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 1099 | 02:46 PM | Scheduled |
| Tokyo | Delta Air Lines | 621 | 01:57 PM | Scheduled |
| Sarasota, FL | Executive Jet Aviation | 948 | 10:52 AM | Arrived |
| Scottsdale, AZ | Executive Jet Aviation | 656 | 12:15 PM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Express Airlines | 4158 | 08:23 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Express Airlines | 4202 | 09:40 AM | Arrived |
| Austin, TX | Express Airlines | 3266 | 08:25 AM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Express Airlines | 3993 | 09:45 AM | Arrived |
| Madison, WI | Express Airlines | 3450 | 10:42 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Express Airlines | 3511 | 10:37 AM | Arrived |
| Pittsburgh, PA | Express Airlines | 3329 | 10:18 AM | Arrived |
| Columbus, OH | Express Airlines | 3578 | 10:15 AM | Arrived |
| Louisville, KY | Express Airlines | 3741 | 10:17 AM | Arrived |
| Indianapolis, IN | Express Airlines | 4146 | 10:41 AM | Arrived |
| San Antonio, TX | Express Airlines | 3460 | 09:17 AM | Arrived |
| Austin, TX | Express Airlines | 3502 | 09:29 AM | Arrived |
| Nashville, TN | Express Airlines | 3404 | 10:22 AM | Arrived |
| Rochester, MN | Express Airlines | 4098 | 11:40 AM | Arrived |
| Duluth, MN | Express Airlines | 3834 | 11:39 AM | Arrived |
| Lincoln, NE | Express Airlines | 4176 | 11:51 AM | Arrived |
| New York, NY | Express Airlines | 3380 | 10:44 AM | Arrived |
| Boise, ID | Express Airlines | 3505 | 11:41 AM | Arrived |
| Madison, WI | Express Airlines | 3840 | 01:21 PM | Arrived |
| Edmonton, AB | Express Airlines | 3339 | 11:42 AM | Arrived |
| La Crosse, WI | Express Airlines | 4345 | 01:40 PM | Landed |
